项目 | 单位 | 规格 | 典型值 | 测试方法 | |
粒径 | D10 | µm | ≥8 | 10.47 | 激光散射法 |
D50 | µm | 16-22 | 19.58 | 激光散射法 | |
D90 | µm | ≤35 | 28.16 | 激光散射法 | |
比表面积 | m²/g | ≤6.0 | 5.32 | BET法 | |
松装密度 | g/cm³ | ≥0.40 | 0.41 | 量杯 | |
振实密度 | g/cm³ | ≥0.80 | 0.85 | 振实密度仪 | |
真密度 | g/cm³ | ≥2.20 | 2.21 | He气置换法 | |
水份 | % | ≤0.10 | 0.06 | 国标 | |
灰份 | % | ≤0.10 | 0.08 | 国标 | |
固定碳 | % | ≥99.90 | 99.93 | 国标 | |
克容量 | mAh/g | ≥345 | 347 | 模拟电池 | |
库仑效率 | % | ≥91 | 91.5 | 模拟电池 |
![]() | ![]() |
料度分布图
高首次充放电效率;
良好的加工性能;
优越的循环性能;
性价比高。
适用于聚合物、铝壳、圆柱型等常规电池的要求,可运用于数码类、3G电子产品、备用电源、便携式电子产品等。