项目 | 单位 | 规格 | 典型值 | 测试方法 | |
粒径 | D10 | µm | ≥8 | 10.39 | 激光散射法 |
D50 | µm | 16-24 | 18.15 | 激光散射法 | |
D90 | µm | ≤38 | 29.63 | 激光散射法 | |
比表面积 | m²/g | ≤6.5 | 5.34 | BET法 | |
松装密度 | g/cm³ | ≥0.40 | 0.41 | 量杯 | |
振实密度 | g/cm³ | ≥0.75 | 0.89 | 振实密度仪 | |
真密度 | g/cm³ | ≥2.20 | 2.21 | He气置换法 | |
水份 | % | ≤0.15 | 0.04 | 国标 | |
灰份 | % | ≤0.20 | 0.06 | 国标 | |
固定碳 | % | ≥99.90 | 99.92 | 国标 | |
克容量 | mAh/g | ≥335 | 338 | 模拟电池 | |
库仑效率 | % | ≥90 | 91.0 | 模拟电池 |
![]() | ![]() |
料度分布图
良好的加工性能;
产品有极强的吸液性,与电解液的兼容非常好;
优越的循环性能,循环寿命可达上万次;
优越的低温性能;
优越的安全性能;
适用于贮能电池、数码类、3G电子产品、备用电源、便携式电子产品等。