项目 | 单位 | 规格 | 典型值 | 测试方法 | |
粒径 | D10 | µm | ≥4.0 | 5.41 | 激光散射法 |
D50 | µm | 10~18 | 13.49 | 激光散射法 | |
D90 | µm | ≤35 | 27.74 | 激光散射法 | |
比表面积 | m²/g | 1.0~2.5 | 1.47 | BET法 | |
松装密度 | g/cm³ | ≥0.65 | 0.76 | 量杯 | |
振实密度 | g/cm³ | 1.0~1.4 | 1.15 | 振实密度仪 | |
真密度 | g/cm³ | ≥2.22 | 2.23 | He气置换法 | |
水份 | % | ≤0.20 | 0.08 | 重量法 | |
灰份 | % | ≤0.18 | 0.06 | 重量法 | |
固定碳 | % | ≥99.90 | 99.94 | 国标 | |
克容量 | mAh/g | ≥350 | 355 | 模拟电池 | |
库仑效率 | % | ≥90 | 91.6 | 模拟电池 |
![]() | ![]() |
料度分布图
满足动力电池快速充电要求良好的加工性能,
产品吸液性好超长的循环性能,
循环寿命达到上万次能满足客户的要求优越的低温性能;
电池的安全性能好。
适用于快充型动力电池,数码类电池。